• التنقل الرئيسي
  • المحتوى الرئيسي
  • الشريط الجانبي
  • التسجيل
  • الدخول
TJES Journal
  • Home
  • الحالي
  • المحفوظات
  1. الرئيسية
  2. المحفوظات
  • 2025


  • Vol. 32, No. 3, 2025
    مجلد 32 عدد 3 (2025)

  • Vol. 32, No. 2, 2025
    مجلد 32 عدد 2 (2025)

  • Vol. 32, No. 1, 2025
    مجلد 32 عدد 1 (2025)

  • 2024


  • Vol. 31, No. 4, 2024
    مجلد 31 عدد 4 (2024)

  • Vol. 31, No .3, 2024
    مجلد 31 عدد 3 (2024)

  • Vol. 31, No. 2, 2024
    مجلد 31 عدد 2 (2024)

  • Vol. 31, No. 1, 2024
    مجلد 31 عدد 1 (2024)

  • 2023


  • Vol. 30, No. 1, 2023
    مجلد 30 عدد 1 (2023)

  • Vol. 30, No. 2, 2023
    مجلد 30 عدد 2 (2023)

  • Vol. 30, No. 3, 2023
    مجلد 30 عدد 3 (2023)

  • Vol. 30, No. 4, 2023
    مجلد 30 عدد 4 (2023)

  • 2022


  • Vol29, No.1, 2022
    مجلد 29 عدد 1 (2022)

  • Vol29, No.2, 2022
    مجلد 29 عدد 2 (2022)

  • Vol29, No.3, 2022
    مجلد 29 عدد 3 (2022)

  • Vol29, No.4, 2022
    مجلد 29 عدد 4 (2022)

  • 2021


  • Vol. 28, No. 1, 2021
    مجلد 28 عدد 1 (2021)

  • Vol. 28, No. 2, 2021
    مجلد 28 عدد 2 (2021)

  • Vol. 28, No. 3, 2021
    مجلد 28 عدد 3 (2021)

  • Vol28, No.4, 2021
    مجلد 28 عدد 4 (2021)

  • 2020


  • Vol. 27, No. 1, 2020
    مجلد 27 عدد 1 (2020)

  • Vol. 27, No. 2, 2020
    مجلد 27 عدد 2 (2020)

  • Vol. 27, No. 3, 2020
    مجلد 27 عدد 3 (2020)

  • Vol. 27, No. 4, 2020
    مجلد 27 عدد 4 (2020)

  • 2019


  • Vol. 26, No. 1, 2019
    مجلد 26 عدد 1 (2019)

  • Vol. 26, No. 2, 2019
    مجلد 26 عدد 2 (2019)

  • Vol. 26, No. 3, 2019
    مجلد 26 عدد 3 (2019)

  • Vol. 26, No. 4, 2019
    مجلد 26 عدد 4 (2019)

  • 2018


  • Vol. 25, No. 1, 2018
    مجلد 25 عدد 1 (2018)

  • Vol. 25, No. 2, 2018
    مجلد 25 عدد 2 (2018)

  • Vol. 25, No. 3, 2018
    مجلد 25 عدد 3 (2018)

  • Vol. 25, No. 4, 2018
    مجلد 25 عدد 4 (2018)

  • 2017


  • Vol. 24, No. 1, 2017
    مجلد 24 عدد 1 (2017)

  • Vol. 24, No. 2, 2017
    مجلد 24 عدد 2 (2017)

  • Vol. 24, No. 3, 2017
    مجلد 24 عدد 3 (2017)

  • Vol. 24, No. 4, 2017
    مجلد 24 عدد 4 (2017)

  • 2016


  • Vol. 23, No. 1, 2016
    مجلد 23 عدد 1 (2016)

  • Vol. 23, No. 2, 2016
    مجلد 23 عدد 2 (2016)

  • Vol. 23, No. 3, 2016
    مجلد 23 عدد 3 (2016)

  • Vol. 23, No. 4, 2016
    مجلد 23 عدد 4 (2016)

  • 2015


  • Vol. 22, No. 1, 2015
    مجلد 22 عدد 1 (2015)

  • Vol. 22, No. 2, 2015
    مجلد 22 عدد 2 (2015)

  • 2014


  • Vol. 21, No. 1, 2014
    مجلد 21 عدد 1 (2014)

  • Vol. 21, No. 2, 2014
    مجلد 21 عدد 2 (2014)

  • Vol. 21, No. 3, 2014
    مجلد 21 عدد 3 (2014)

  • 2013


  • Vol. 20, No.1, 2013
    مجلد 20 عدد 1 (2013)

  • Vol. 20, No.2, 2013
    مجلد 20 عدد 2 (2013)

  • Vol. 20, No.3, 2013
    مجلد 20 عدد 3 (2013)

  • Vol. 20, No.4, 2013
    مجلد 20 عدد 4 (2013)

  • 2012


  • Vol. 19, No.1, 2012
    مجلد 19 عدد 1 (2012)

  • Vol. 19, No.2, 2012
    مجلد 19 عدد 2 (2012)


  • 1-50 من 79
  • التالي →

الاسئلة المتكررة

الاجابة على الاسئلة الشائعة او المتكررة حول المجلة وطريقة النشر واجور النشر والمدة الاولية لقبول او رفض البحث

سكوبس

 

1.5
2023CiteScore
 
34th percentile  Q3
Powered by  Scopus

 

SJR

SCImago Journal & Country Rank

اللغة

  • العربية
  • English

إنشاء طلب نشر

إنشاء طلب نشر

Template

Download Template

الكلمات المفتاحية

USEFUL LINKS

Download EndNote Style

Google Scholar. All

Google Scholar 2018-

Facebook

TJES DOI

Publisher

vedios

Tour in the TJES Website


Register In TJES


Submit Manuscript to TJES


How can I do review for TJES

الاستعراض

  • الفئات
    • الهندسة المدنية والانشائية
    • --->Structure
    • --->Construction Materials
    • --->Geotechnical engineering
    • --->Water Resources
    • --->Hydraulic Structures
    • --->Roads and Traffic
    • --->Projects Management
    • الهندسة الكهربائية والالكترونية
    • --->Power and Energy Systems
    • --->Communications and Signal Processing
    • --->Computer Engineering (hardware)
    • --->Control Systems
    • --->Mechatronics
    • --->Power Electronics
    • الهندسة الميكانيكية
    • --->Applied Mechanics
    • --->Thermal powers
    • --->Manufacturing and minerals
    • هندسة البيئة
    • --->Water pollution and treatment
    • --->Water quality management
    • --->Solid waste management
    • --->Soil pollution
    • --->Environmental disasters
    • --->Air pollution
    • --->Biodiesel production
    • --->Environmental monitoring
    • --->Climate change in the Environment
    • --->Sludge treatment
    • --->Noise pollution
    • --->Wastewater treatment
    • الهندسة الكيميائية
    • --->Process Control
    • --->Transport Phenomena
    • --->Reactor Engineering and Catalyst
    • --->Petroleum Refinery Processes
    • --->Water and Wastewater Treatment
    • --->Mathematical Modelling and Simulation
    • --->Units Operation

Visitor

Flag Counter

Visitor Map

Flag Counter



Tikrit University, College of Engineering, Al-Qadesiyya District, Tikrit, ZIP: 34001, Salah Al-Din Governorate, Iraq

All articles in TJES are published on Creative Common license (CC by - 4.0)

Quick Links
  • About Us
  • Contact Us
  • Archive
  • Citation Analysis

Copyright © This an open access CC BY Journal